उत्पादन विवरण
उत्पादन ट्यागहरू
कुल | 352L |
फ्रिजर | ८८L |
फ्रिज | 264L |
तापमान नियन्त्रण | मेकानिकल |
ऊर्जा वर्ग | A+, A++ |
उत्पादन (मिमी) | ६००*५९५*१७४५ |
प्याकिङ (मिमी) | ६३०*६२०*१७८५ |
लोड हुँदै (1*40HQ) | 77 पीसी |
उत्पतिस्थान | Zhejiang, चीन |
ब्रान्ड नाम | KEYCOOL / OEM |
डिफ्रोस्ट प्रकार | म्यानुअल डिफ्रोस्ट |
शक्ति (W) | 60Hz / 50Hz |
भोल्टेज (V) | 110-240V |
अवस्था | नयाँ |
बिक्री पछि सेवा प्रदान गरियो | नि: शुल्क स्पेयर पार्ट्स |
वारेन्टी | 1 वर्ष |
टाइप गर्नुहोस् | शीर्ष फ्रीजर |
सुविधा | कम्प्रेसर |
स्थापना | पोर्टेबल |
क्षमता | 352L |
फ्रीजर क्षमता | ८८L |
फ्रिज क्षमता | 264L |
आवेदन | होटल, घरायसी |
उर्जा स्रोत | बिजुली |
ढोका | डबल ढोका फ्रिज |
फ्रिज | R600a / R134a |
डिफ्रोस्टिङ | डिफ्रोस्ट |
जलवायु वर्ग | N/ST |
चौडाइ | 600mm |
अघिल्लो: 302L ऊर्जा बचत घरेलु VCM फूल रङ फ्रिज फ्रीजर अर्को: 402L CB SAA SASO पानी डिस्पेन्सरको साथ कम आवाज फ्रिज स्वीकृत